Am 48. Landeswettbewerb „JUGEND MUSIZIERT“ in Essen haben Ende März 2011 32 Schüler und Schülerinnen des Musikzweigs teilgenommen. Alle haben einen Preis gewonnen!
13 SchülerInnen sind zum Bundeswettbewerb (BW) weiter geleitet worden!
Wir gratulieren herzlich!
| Mareike Fürtig | 5 cm | Violine/Duo | 2.Preis | |
| Paula Reisinger | 5 cm | Violine/Duo | 2.Preis | |
| Dennis Schiffner | 5 cm | Gitarre/Pop | 2.Preis | |
| Louise Ullrich | 5 cm | Violine/Trio | 1.Preis | BW |
| Louise Ullrich | 5 cm | Violine/Duo | 1.Preis | |
| Eva Crone | 5 dm | Fagott/Ensemble | 2.Preis | |
| Marie Hesberg | 5 dm | Klavier/Solo | 2.Preis | |
| Florian Gatzke | 5 dm | Oboe/Ensemble | 2.Preis | |
| Anton Vogt | 6 cm | Klarinette/Ensemble | 2.Preis | |
| Tobias Bolte | 6 dm | Violoncello/Ensemble | 1.Preis | |
| Peter Mintert | 6 dm | Horn/Ensemble | 2.Preis | |
| Leona Cuni | 7 dm | Violine/Ensemble | 2.Preis | |
| Philipp Adamczewski | 8 cm | Oboe/Ensemble | 1.Preis | BW |
| Felix Bauckholt | 8 cm | Klarinette/Duo | 2.Preis | |
| Felix Bauckholt | 8 cm | Klarinette/Neue Musik | 1.Preis | BW |
| Sina Gottschlich | 8 cm | Violine/Duo | 1.Preis | BW |
| Georg Razumovskij | 8 cm | Klavier/Solo | 1.Preis | BW |
| Georg Razumovskij | 8 cm | Klavier/Neue Musik | 1.Preis | BW |
| Friederike Schmeißer | 8 cm | Klarinette/Duo | 2.Preis | |
| Julian Vahedi | 8 cm | Violine/Duo | 1.Preis | BW |
| Dominik Deuter | 9 cm | Horn/Trio | 3.Preis | |
| Carolin Eychmüller | 9 cm | Violoncello/Ensemble | 1.Preis | BW |
| Frederik Gebhardt | 9 cm | Cello/Duo | 2.Preis | |
| Hannah Heiermann | 9 em | Querflöte/Duo | 3.Preis | |
| Nina Tappert | 9 em | Klarinette/Ensemble | 2.Preis | |
| Laura Laufenberg | 10 m | Violoncello/Ensemble | 1.Preis | BW |
| Rafael Lipstein | 10 m | Klavier/Solo | 1. Preis | BW |
| mit Sonderpreis | ||||
| Kathrin Heye | 11 m | Blockflöte/Trio | 2.Preis | |
| Pina Krezmin | 11 m | Querflöte/Ensemble | 1.Preis | BW |
| Veronika Wand | 11 m | Violine/Neue Musik | 1.Preis | BW |
| Veronika Wand | 11 m | Violine/Ensemble | 2.Preis | |
| Frederick Winterson | 11 m | Violoncello/Duo | 2.Preis | |
| Julian Hilgert | 12 m | Klarinette/Ensemble | 2.Preis | |
| Lena Mages | 12 m | Querflöte/Ensemble | 1.Preis | BW |
| Larissa Mertins | 12 m | Blockflöte/Trio | 2.Preis | |
| Kai Schlögel | 12 m | Gitarre/Neue Musik | 1.Preis | BW |
| Elsa Kleinbach | 13 m | Blockflöte (Ensemble) | 1. Preis | BW |
| Elisabeth Wand | 13 m | Violoncello/Neue Musik | 1.Preis | BW |
| Elisabeth Wand | 13 m | Violoncello/Ensemble | 2. Preis |
